非临床研究
生物分析
服务范围 |
||||
●生物样本分析、体外透皮及释放研究 |
实验室资质 |
||||
●通过CNAS认可、满分通过中检院能力认证 |
||||
●实验场地超1300㎡,配备仪器设备(15套LC-MS/MS、1套GC-MS/MS、1套ICP-MS、8套全自动透皮扩散系统) |
项目经验 |
||||
●600+项目经验 ●近30次现场核查 ●300+(体外透皮/释放研究经验) |
生物分析项目经验
常规 | ||
5-羟基托特罗定 | 非诺贝特酸 | 齐拉西酮 |
cis-洛索洛芬 | 非索非那定 | 羟考酮 |
trans-洛索洛芬 | 伏硫西汀 | 羟氯喹 |
阿伐曲泊帕 | 伏诺拉生 | 氢氯噻嗪 |
阿戈美拉汀 | 氟比洛芬 | 曲马多 |
阿格列汀 | 氟伐他汀 | 去甲基文拉法辛 |
阿立哌唑 | 氟伏沙明 | 去氧肾上腺素 |
阿哌沙班 | 格列吡嗪 | 瑞巴派特 |
阿普斯特 | 红霉素 | 塞来昔布 |
阿奇霉素 | 磺胺甲恶唑 | 赛洛多辛 |
阿昔洛韦 | 己酮可可碱 | 赛洛多辛-葡萄糖醛酸结合物 |
埃索美拉唑 | 加巴喷丁 | 沙芬酰胺 |
艾氟洛芬 | 甲氨蝶呤 | 舍曲林 |
艾曲泊帕 | 卡利拉嗪 | 双氯芬酸 |
艾司奥美拉唑 | 卡马西平 | 他达拉非 |
安非他酮 | 卡瑞斯汀 | 特立氟胺 |
氨茶碱 | 克拉霉素 | 酮咯酸 |
氨磺必利 | 喹硫平 | 托比斯特 |
氨甲环酸 | 来特莫韦 | 托吡酯 |
氨氯地平 | 赖右苯丙胺 | 托伐普坦 |
奥氮平 | 兰索拉唑 | 托法替布 |
10-羟基卡马西平 | 雷贝拉唑 | 托特罗定 |
奥卡西平 | 利多卡因 | 维拉佐酮 |
奥美沙坦酯 | 利伐沙班 | 文拉法辛 |
奥硝唑 | 卢帕他定 | 乌苯美司 |
巴洛沙伟 | 鲁拉西酮 | 西地那非 |
贝那普利 | 罗沙司他 | 西格列汀 |
贝尼地平 | 洛索洛芬 | 硝羟喹啉 |
苯海拉明 | 氯苯那敏 | 缬沙坦 |
苯溴马隆 | 氯哌丁 | 伊布替尼 |
吡格列酮 | 氯硝西泮 | 依巴斯汀 |
丙胺卡因 | 玛巴洛沙韦 | 依美斯汀 |
替诺福韦艾拉酚胺 | 吗替麦考酚酸 | 依帕司他 |
替诺福韦 | 吗替麦考酚酯 | 依托考昔 |
丙戊酸钠 | 美阿沙坦钾 | 吲达帕胺 |
布立西坦 | 美洛昔康 | 吲哚布芬 |
布洛芬 | 美沙拉秦 | 右酮洛芬 |
达比加群 | 美托洛尔 | 右旋苯丙胺 |
达泊西汀 | 米拉贝隆 | 右旋布洛芬 |
地尔硫卓 | 莫沙必利 | 愈创木酚甘油醚 |
丁苯酞 | 尼可地尔 | 甲氧苄啶 |
对乙酰氨基酚 | 尼洛替尼 | 恩替卡韦 |
噁拉戈利 | 帕罗西汀 | 吡拉西坦 |
恩格列净 | 哌帕西利 | 尼麦角林代谢物(MMDL) |
二甲双胍 | 泊沙康唑 | 尼麦角林代谢物(MDL) |
伐地那非 | 泼尼松 | 布比卡因 |
伐昔洛韦 | 泼尼松龙 | 头孢拉定 |
非那雄胺 | 普瑞巴林 | 布瑞哌唑 |
洛伐他汀 | 洛伐他汀酸 | 糠酸莫米松 |
昂丹司琼 | 诺氟沙星 | 杰克替尼 |
大黄酸 | 胍法辛 | 阿普米司特 |
头孢氨苄 | 氢化可的松 | 甲硝唑 |
恩他卡朋 | 舒林酸 | 舒林酸硫醚 |
艾沙康唑 | 乙哌立松 | 环孢素 |
右美沙芬 | 索他洛尔 | 拉西地平 |
格拉司琼 | 福多司坦 | 雷米普利 |
艾拉莫德 | 利培酮 | 氯沙坦钾 |
多奈哌齐 | 拉莫三嗪 | 莫西沙星 |
普仑司特 | 盐酸氨溴索 | 多西他赛 |
纳曲酮 | 丙酸氟替卡松 | 他克莫司 |
硫辛酸 | 曲美布汀 | N-去甲曲美布汀 |
比索洛尔 | 格列美脲 | 托瑞米芬 |
雷莫司琼 | 丁酸氢化可的松 | 甲氧氯普胺 |
氟哌啶醇 | 6β-纳曲酮 | LN02 |
间苯三酚 | 6β苯溴马隆 | 艾普拉唑 |
拉贝洛尔 | 奥美拉唑 | 曲唑酮 |
呋喃妥因 | 米诺巴林 | 阿罗洛尔 |
KEM2407 | 奥昔布宁 | 利格列汀 |
醋丙甲泼尼龙 | 6α-甲泼尼龙-17-丙酸盐 | ...... |
内源性 | ||
二十碳五烯酸乙酯 | 黄体酮 | 牛磺熊去氧胆酸 |
甘草次酸 | 熊去氧胆酸 | 橙皮素 |
甘草酸 | 甘氨熊去氧胆酸 | 香叶木素 |
丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 睾酮 | 羟基麦芽糖铁注射液 |
维生素K1 | 雌二醇 | 顺式维生素K1、反式维生素K1 |
稳定性 | ||
阿莫西林 | 卡比多巴 | 头孢克洛 |
阿司匹林 | 克立硼罗 | 头孢克肟 |
阿托伐他汀 | 邻羟基阿托伐他汀 | 维格列汀 |
奥司他韦 | 氯吡格雷 | 硝苯地平 |
奥司他韦酸 | 游离-依折麦布 | 总-依折麦布 |
三羟基苄肼 | 普伐他汀 | 左旋多巴 |
对羟基阿托伐他汀 | 羟苯磺酸钙 | 米拉贝隆 |
非洛地平 | 水杨酸 | 氨氯地平 |
消旋卡多曲 | 尼莫地平 | 左氨氯地平 |
培哚普利 | 培哚普利拉 | ...... |
痕量 | ||
东莨菪碱 | 丁螺环酮 | 地奈德 |
香叶木素 | 雌二醇 | 异丙托溴铵 |
体外透皮/体外释放项目经验
仿制药 | 他克莫司软膏(0.03%、0.1%) | 甲硝唑凝胶(0.75%、1%) | 利丙双卡因乳膏 |
克立硼罗软膏 | 莫匹罗星软膏 | 夫西地酸乳膏 | |
卡泊三醇软膏 | 地奈德乳膏 | 二丙酸阿氯米松乳膏 | |
去羟米松乳膏 | 依托芬那酯凝胶 | 夫西地酸醋酸氢化可的松软膏 | |
骨化三醇软膏 | 洛索洛芬钠贴剂 | 钙泊三醇倍他米松软膏 | |
吡美莫司乳膏 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | |
卢立康唑乳膏 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 黄体酮阴道缓释凝胶 | |
米诺地尔搽剂(2%、5%) | 米诺地尔酊剂(2%、5%) | 米诺地尔泡沫剂 | |
米诺地尔外用溶液(2%、5%) | 氟比洛芬贴剂 | 吲哚美辛凝胶贴膏 | |
阿达帕林凝胶 | 糠酸莫米松乳膏 | 利多卡因凝胶贴膏 | |
酮洛芬贴片 | 酮洛芬凝胶贴膏 | 罗替高汀贴片 | |
双氯芬酸依泊胺凝胶贴膏 | 异康唑二氟可龙乳膏 | 盐酸特比萘芬乳膏 | |
磷酸芦可替尼乳膏 | 雌三醇乳膏 | 艾氟洛芬贴剂 | |
克林霉素磷脂酸外用溶液 | 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 雌二醇贴片 | |
格拉司琼贴片 | 复方克霉唑乳膏(Ⅱ) | 酮洛芬贴剂 | |
盐酸米诺环素泡沫剂 | 妥洛特罗贴剂 | 奥昔布宁透皮贴剂 | |
卤米松乳膏 | 三苄糖苷利多卡因软膏 | 盐酸丁卡因凝胶 | |
曲安奈德益康唑乳膏 | 吲哚美辛搽剂 | 卡泊三醇倍他米松软膏 | |
洛索洛芬钠贴片 | 卡泊三醇搽剂 | 阿达帕林过氧苯甲酰凝胶 | |
利斯的明贴片 | 比索洛尔贴剂 | 利多卡因丙胺卡因气雾剂 | |
盐酸阿莫罗芬乳膏 | 贝美前列素涂剂 | 酮洛芬凝胶 | |
复方水杨酸甲酯薄荷醇贴剂 | 吲哚美辛凝胶 | 卤米松三氯生乳膏(0.05%, 1%) | |
硝酸异康唑乳膏(1%) | 雌二醇凝胶 | 氟轻松维A酸氢醌乳膏 | |
利丁双卡因乳膏 | ...... | ...... | |
创新药及改良药 | KE001(抗肿瘤类) | KE002 | KE003(BET抑制剂,抗肿瘤) |
KE004(新型激酶抑制剂) | KE005 | KE006(治银屑病) | |
KE007 | KE008 | KE009(特异性皮炎、结节性痒疹) | |
KE010(特异性皮炎) | KE011(银屑病) | KE012(治疗心律失常) | |
KE013(脂溢性皮炎和银屑病) | KE014(寻常型银屑病) | KE015(类风湿关节炎、银屑病) | |
KE016(肌肉萎缩) | KE017(抗炎镇痛类) | KEM2004(麻醉镇痛制剂) | |
KEM2111(皮肤科) | KEM2102(镇痛类) | KEM2115(精神类) | |
KEM2104(镇痛类) | KEM2109(皮肤科) | KE018(抗肿瘤类) | |
KE019(治疗宫颈高级别鳞状上皮病变) | KE020(手术镇痛类) | KE021(抗肿瘤/白血病) | |
KEM2307(镇痛类) | KEM2308(镇痛类) | KEM2314(镇痛类) | |
KEM2303(泌尿科) | KEM2304 | KE1084 | |
LQA(抗肿瘤类) | YPA | HPD030乳膏(皮肤病药物,抗肿瘤) | |
TUL01101软膏(抗肿瘤、免疫调节药物) | KEM2404 | DZD 4205(创新药) | |
PKA(精神类,治疗帕金森) | BGT-004(消化系统与代谢药物) | KE1101 | |
KE1102 | ...... | ...... |
化学分析
服务范围 |
||||
●方法学验证及稳定性研究:原料及制剂方法学验证、稳定性研究 |
||||
●制剂微观结构解析:制剂处方工艺表征、体内外相关性研究 |
制剂微观结构解析平台
技术优势 |
||||
●有效提升仿制药与参比制剂的处方相似程度,大幅提高制剂生物等效的机率。 |
服务范围 |
||||
●对制剂原料药的理化性质、粒径、晶型、晶癖、粒度分布、辅料含量、制备工艺等进行研究,具备低剂量药物晶型表征、辅料型号识别、原辅料粒径分布、制剂工艺识别等功能。 |
项目经验 |
||||
●300+制剂反向解析研究经验,已助力多家药企产品研发成功。 |
Copyright © 2018-2024 长沙晶易医药科技股份有限公司 All Rights Reserved 备案号:湘ICP备2022002380号-1 营业执照查阅
技术支持:竞网智赢